British Thermal Units to Kilojoules Converter
Common Conversions
| British Thermal Units | Kilojoules |
|---|---|
| 1 BTU | 1.05506 kJ |
| 2 BTU | 2.11012 kJ |
| 5 BTU | 5.2753 kJ |
| 10 BTU | 10.5506 kJ |
| 20 BTU | 21.1012 kJ |
| 50 BTU | 52.753 kJ |
| 100 BTU | 105.506 kJ |
| 500 BTU | 527.53 kJ |
| 1000 BTU | 1055.06 kJ |
Conversion Formula
1 BTU = 1.05506 kJ
Multiply the british thermal units value by 1.05506 to convert to kilojoules.