British Thermal Units to Kilocalories Converter
Common Conversions
| British Thermal Units | Kilocalories |
|---|---|
| 1 BTU | 0.252165 kcal |
| 2 BTU | 0.504331 kcal |
| 5 BTU | 1.26083 kcal |
| 10 BTU | 2.52165 kcal |
| 20 BTU | 5.04331 kcal |
| 50 BTU | 12.6083 kcal |
| 100 BTU | 25.2165 kcal |
| 500 BTU | 126.083 kcal |
| 1000 BTU | 252.165 kcal |
Conversion Formula
1 BTU = 0.252165 kcal
Multiply the british thermal units value by 0.252165 to convert to kilocalories.