Millimeters of Mercury to Pounds per Square Inch Converter
Common Conversions
| Millimeters of Mercury | Pounds per Square Inch |
|---|---|
| 1 mmHg | 0.0193367 psi |
| 2 mmHg | 0.0386734 psi |
| 5 mmHg | 0.0966836 psi |
| 10 mmHg | 0.193367 psi |
| 20 mmHg | 0.386734 psi |
| 50 mmHg | 0.966836 psi |
| 100 mmHg | 1.93367 psi |
| 500 mmHg | 9.66836 psi |
| 1000 mmHg | 19.3367 psi |
Conversion Formula
1 mmHg = 0.0193367 psi
Multiply the millimeters of mercury value by 0.0193367 to convert to pounds per square inch.