Kilocalories to British Thermal Units Converter
Common Conversions
| Kilocalories | British Thermal Units |
|---|---|
| 1 kcal | 3.96565 BTU |
| 2 kcal | 7.9313 BTU |
| 5 kcal | 19.8283 BTU |
| 10 kcal | 39.6565 BTU |
| 20 kcal | 79.313 BTU |
| 50 kcal | 198.283 BTU |
| 100 kcal | 396.565 BTU |
| 500 kcal | 1982.83 BTU |
| 1000 kcal | 3965.65 BTU |
Conversion Formula
1 kcal = 3.96565 BTU
Multiply the kilocalories value by 3.96565 to convert to british thermal units.